2024年1-12月份辐射类环评
发布:2025-02-17 来源: 作者: 编审:fsk 浏览量:262
2024年辐射环评项目审批登记表 | |||||||
序号 | 项目名称 | 总投资额(万元) | 环保投资 | 单位名称 | 审批时间 | 审批文号 | 审批领导 |
1 | 邢台河曲110千伏变电站1号主变扩建工程 | 959 | 国网河北省电力有限公司邢台 | 圣洁2024.1.8 | 邢环辐表[2024]01号 | 贾立宁 | |
供电分公司 | |||||||
2 | 邢台北俎110千伏输变电工程 | 8976 | 国网河北省电力有限公司邢台 | 圣洁2024.1.8 | 邢环辐表[2024]02号 | 贾立宁 | |
供电分公司 | |||||||
3 | 润崧宁晋风电发储一体化项目配套220kV升压站工程 | 4391.9 | 宁晋县晋风润崧新能源有限公司 | 河北竹境环境科技有限公司01.10 | 邢环辐表[2024]03号 | 贾立宁 | |
4 | 清河县人民医院血管造影用X射线装置应用项目 | 829 | 50 | 清河县人民医院 | 2024.3.12 | 邢环辐表[2024]04号 | 贾立宁 |
5 | 河北量子数字新材料有限公司 | 78 | 河北量子数字新材料有限公司 | 河北卫荀企业管理咨询有限公司2024.3.1 | 邢环辐表[2024]05号 | 贾立宁 | |
6 | 邢台清河高铁西110kV输变电工程 | 8094 | 国网河北省电力有限公司邢台 | 圣洁2024.4.12 | 邢环辐表[2024]06号 | 贾立宁 | |
供电分公司 | |||||||
7 | 邢台平乡城东(田付村)110kV输变电工程 | 7922 | 国网河北省电力有限公司邢台 | 圣洁2024..4.12 | 邢环辐表[2024]07号 | 贾立宁 | |
供电分公司 | |||||||
8 | 邢台临城双牛110千伏输变电工程 | 7808 | 国网河北省电力有限公司邢台 | 圣洁2024..4.16 | 邢环辐表[2024]08号 | 贾立宁 | |
供电分公司 | |||||||
9 | 宁晋洨河100MW“风+盐储”一体化示范性项目配套110kV升压站工程 | 3525 | 宁晋县建投新泽风力发电有限公司 | 河北竹境环境科技有限公司04.29 | 邢环辐表[2024]09号 | 贾立宁 | |
10 | 巨鹿县老漳河二期100MW“风+储”一体化示范性项目配套220kV升压站工程 | 3142.85 | 巨鹿县建投新能风力发电有限公司 | 河北竹境环境科技有限公司04.29 | 邢环辐表[2024]10号 | 贾立宁 | |
11 | 河北省邢台市气象局灾后恢复重建提升防灾减灾项目气象雷达项目 | 610 | 邢台市气象局 | 众联2024.05.14 | 邢环辐表[2024]11号 | 贾立宁 | |
12 | 广宗国辉新能源科技有限公司20MW农光互补示范项目配套110kV升压站工程 | 3600 | 广宗县国辉新能源科技有限公司 | 河北冀泰环境科技有限公司5.19 | 邢环辐表[2024]12号 | 贾立宁 | |
13 | 隆尧县国顺新型独立储能示范项目 | 15000 | 隆尧县国顺智慧能源科技有限公司 | 河北冀泰环境科技有限公司6.03 | 邢环辐表[2024]13号 | 贾立宁 | |
14 | 水发华夏南宫200MW风力发电项目(一期100MW)配套110kV升压站工程 | 4191 | 水发南宫新能源有限公司 | 水发规划设计有限公司2024..6.03 | 邢环辐表[2024]14号 | 贾立宁 | |
15 | 华能广宗县300兆瓦风力发电项目配套 | 4343 | 广宗县承风新能源科技有限责任公司 | 河北墨匠节能环保科技有限公司2024..6. | 邢环辐表[2024]15号 | 贾立宁 | |
16 | 华能广宗县300兆瓦风力发电项目配套 | 2948.27 | 广宗县承风新能源科技有限责任公司 | 河北墨匠节能环保科技有限公司2024..6. | 邢环辐表[2024]16号 | 贾立宁 | |
17 | 润崧宁晋风电发储一体化项目宁晋润崧风电 | 7928 | 宁晋县晋风润崧新能源有限公司 | 河北竹境环境科技有限公司06.6 | 邢环辐表[2024]17号 | 贾立宁 | |
18 | 宁晋县妇幼保健院新增血管造影用X射线装置应用项目 | 850 | 宁晋县妇幼保健院 | 河北鸾宇环保科技有限公司06.20 | 邢环辐表[2024]18号 | 贾立宁 | |
19 | 国网邢台供电公司110kV巨鹿变电站2号主变更换 | 444.42 | 国网河北省电力有限公司邢台 | 圣洁2024.6. | 邢环辐表[2024]19号 | 贾立宁 | |
供电分公司 | |||||||
20 | 国网邢台供电公司220kV贾庄变电站1号主变更换 | 1014.72 | 国网河北省电力有限公司邢台 | 圣洁2024.6. | 邢环辐表[2024]20号 | 贾立宁 | |
供电分公司 | |||||||
21 | 国网邢台供电公司110kV柳行变电站2号主变更换 | 438.89 | 国网河北省电力有限公司邢台 | 圣洁2024.6. | 邢环辐表[2024]21号 | 贾立宁 | |
供电分公司 | |||||||
22 | 国网邢台供电公司110kV戈仙变电站2号主变更换 | 445.01 | 国网河北省电力有限公司邢台 | 圣洁2024.6. | 邢环辐表[2024]22号 | 贾立宁 | |
供电分公司 | |||||||
23 | 国网邢台供电公司110kV临西变电站1号主变更换 | 437.08 | 国网河北省电力有限公司邢台 | 圣洁2024.6. | 邢环辐表[2024]23号 | 贾立宁 | |
供电分公司 | |||||||
24 | 血管造影用X射线装置 | 1000 | 30 | 第一附属医院 | 圣洁2024.7. | 邢环辐表[2024]24号 | 贾立宁 |
25 | 国网邢台供电公司110kV芝兰站2号主变更换 | 437.66 | 国网河北省电力有限公司邢台 | 圣洁2024.7. | 邢环辐表[2024]25号 | 贾立宁 | |
供电分公司 | |||||||
26 | 国网邢台供电公司110kV任县站1号主变更换 | 433.3 | 国网河北省电力有限公司邢台 | 圣洁2024.7. | 邢环辐表[2024]26号 | 贾立宁 | |
供电分公司 | |||||||
27 | 国网邢台供电公司110kV福益站2号主变更换 | 447.25 | 国网河北省电力有限公司邢台 | 圣洁2024.7. | 邢环辐表[2024]27号 | 贾立宁 | |
供电分公司 | |||||||
28 | 巨鹿县老漳河二期风电场配建升压站~贾庄220kV线路工程 | 2000 | 巨鹿县建投新能风力发电有限公司 | 河北竹境环境科技有限公司07.10 | 邢环辐表[2024]28号 | 贾立宁 | |
29 | 兴泰公司200MW/800MWh钒锂结合电网侧独立储能电站项目 | 3950 | 河北燕赵兴泰储能科技有限公司 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司07.18 | 邢环辐表[2024]29号 | 贾立宁 | |
30 | 南宫市日升新能源科技有限公司南宫日升200MW/400MWh | 8310 | 南宫市日升新能源科技有限公司 | 河北冀泰环境科技有限公司7.19 | 邢环辐表[2024]30号 | 贾立宁 | |
31 | 邢台东树(邢台东)220kV输变电工程 | 25219 | 国网河北省电力有限公司邢台供电分公司 | 圣洁2024.8、5 | 邢环辐表[2024]31号 | 贾立宁 | |
32 | 邢台京宁医院新增DSA应用项目 | 600 | 邢台京宁医院 | 易凡河北环境检测技术服务有限公司2024.8、16 | 邢环辐表[2024]32号 | 贾立宁 | |
33八月漏报 | 国家电投宁晋县150MW风电项目(一期50MW)110kV升压站工程 | 2500 | 宁晋县轻能电力有限公司 | 河北埃森克环保工程有限公司08.26 | 邢环辐表[2024]33号 | 贾立宁 | |
34 | 巨鹿100兆瓦风电项目配套110kV升压站工程 | 3800 | 巨鹿县腾煌新能源科技有限公司 | 河北江沅环保科技有限公司2024.09.05 | 邢环辐表[2024]34号 | 贾立宁 | |
35 | 柏乡槐阳二期60MW风电场项目配套110kV升压站扩建工程 | 1600 | 柏乡县寰泰全盛新能源科技有限公司 | 众联2024.09.05 | 邢环辐表[2024]35号 | 贾立宁 | |
36 | 邢台市第九医院(巨鹿县医院)新增 | 1050 | 邢台市第九医院(巨鹿县医院) | 河北正润环境科技有限公司09.10 | 邢环辐表[2024]36号 | 贾立宁 | |
37 | 威县汇中新能源有限公司中核威县110千伏升压站-威县220千伏变电站 | 2089 | 威县汇中新能源有限公司 | 河北冉升环境科技有限公司9.25 | 邢环辐表[2024]37号 | 贾立宁 | |
38 | 新河国瑞300MW风力发电示范项目配套220kV升压站工程 | 5656 | 新河县国瑞新能源科技有限公司 | 河北冀泰环境科技有限公司9.25 | 邢环辐表[2024]38号 | 贾立宁 | |
39 | 隆尧县国顺新型独立储能示范项目220kV送出线路项目 | 1200 | 隆尧县国顺智慧能源科技有限公司 | 河北冀泰环境科技有限公司11.14 | 邢环辐表[2024]39号 | 贾立宁 | |
40 | 邢台南和郝桥110千伏输变电工程 | 7356 | 国网河北省电力有限公司邢台供电分公司 | 圣洁2024.11.19 | 邢环辐表[2024]40号 | 贾立宁 | |
41 | 中电建广宗风力发电项目110千伏升压站-东安220千伏变电站110千伏线路工程 | 1880.5 | 冀投(广宗县)新能源有限公司 | 河北立行环保科技有限公司 | 邢环辐表[2024]41号 | 贾立宁 | |
42 | 邢台平乡节固110千伏变电站2号主变扩建工程 | 874 | 国网河北省电力有限公司邢台供电分公司 | 圣洁2024.11.14 | 邢环辐表[2024]42号 | 贾立宁 | |
43 | 中电建广宗风力发电项目配套110kV升压站工程 | 4267 | 冀投(广宗县)新能源有限公司 | 河北立行环保科技有限公司 | 邢环辐表[2024]43号 | 贾立宁 | |
44 | 兴泰公司200MW/800MWh钒锂结合电网侧独立储能电站 | 1985.22 | 河北兴泰发电有限责任公司 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 44 | 贾立宁 | |
45 | 清河县超康300MW风力发电项目(150MW)配套 | 3776.25 | 广能超康(清河)新能源有限公司 | 河北立行环保科技有限公司 | 45 | 贾立宁 | |
46 | 清河县超康300MW风力发电项目(150MW)220kV升压站-黄庄220kV变电站送出线路工程 | 1195.5 | 广能超康(清河)新能源有限公司 | 河北立行环保科技有限公司 | 46 | 贾立宁 | |
47 | 威县清芸风达新能源科技有限公司威县清芸风达100MW、400MWh储能项目100MW、400MWh储能项目 | 70000 | 130 | 威县清芸风达新能源科技有限公司 | 河北汇蓝环保工程技术服务公司 | 47 | |
上一篇:
2024年辐射安全许可证办理表
下一篇:
2024-年1-11月新办辐射安全许可证
视觉焦点
- 省生态环境厅党组第一巡察组巡察邢台市生态环境局党组工作动员会召开邢台市举办六五环境日绿色骑行活动邢台市生态环境局召开年轻干部、新提拔干部、关键岗位干部座谈会热点推荐
- [2025-07-08]习近平在山西阳泉市向抗战烈士敬献花篮并参观百团大战纪念馆
- [2025-07-07]《习近平生态文明文选》第一卷出版发行
- [2025-07-04]习近平同志领导编制《1985年—2000年厦门经济社会发展战略》启示录
- [2025-07-03]习近平致信祝贺全国青联十四届全委会全国学联二十八大召开
- [2025-07-02]省生态环境厅党组第一巡察组巡察邢台市生态环境局党组工作动员会召开
- [2025-07-01]习近平:坚持从抓作风入手推进全面从严治党 把新时代党的自我革命要求进一步落实到位