今麦郎食品股份有限公司
发布:2021-06-02 来源: 作者: 编审:hjxxgk 浏览量:444
附件3 | |||||||||
今麦郎食品股份有限公司环境信息公开一览表 | |||||||||
企业名称 | 今麦郎食品股份有限公司 | ||||||||
企业基本信息 | 今麦郎食品股份有限公司成立于2011年8月,位于河北邢台高新技术产业开发区(隆尧食品小镇)华龙大街1号,企业法定代表人范现国。公司现有6个方便面厂、挂面厂、刀削宽面厂、粉丝厂、调理厂、清真调理厂、老爸厨房厂、今野厂、卤蛋厂、海带丝厂、香辛料厂、高精料厂等。企业已取得排污许可证,排污许可证文号为911305005809845195001R。 | ||||||||
环境信息公开内容 | (一)排污信息,主要污染物:颗粒物、SO2、NOX;排放方式为有组织和无组织排放;设有6个废气主要排放口,67个废气一般排放口。大气主要污染物年许可排放量限值为:SO23.337t/a、NOX10.01t/a、颗粒物1.82205t/a;现在执行的污染物管控标准为颗粒物5mg/m³、SO210mg/m³、NOX30mg/m³。(二)防治污染设施的建设和运行情况;建有污水处理站1座,废气治理设施包括低氮燃烧器、旋风除尘器、布袋除尘器、油烟净化器等,无组织排放有89台布袋除尘器。目前各污染防治设施均运行正常,废水、废气污染物排放浓度满足排污许可要求。(三)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况;2008年9月10日通过邢台市环境保护局审批环境影响报告书,批复编号:邢环字【2008】227号,并与2008年12月29日邢台市环保局验收,验收文号:环验[2008]135号;《今麦郎产业升级项目环境影响报告书》于2011年12月通过邢台市环境保护局审批,批复编号:邢环字【2011】301号,《今麦郎面品有限公司年产60万吨挂面生产项目环境影响报告表》于2016年12月28日通过隆尧县环境保护局审批,批复编号:隆环表【2016】034号,《今麦郎调味料产业提升项目环境影响报告表》于2018年9月7日通过邢台市环境保护局隆尧县分局审批,批复编号:隆环表【2018】096号,一期项目于2019年3月18日通过邢台市生态环境局隆尧县分局验收,验收文号:邢环隆验函[2019]019号;《今麦郎品质检测能力提升及方便面生产线配套供粉、料包生产项目环境影响报告表》于2020年7月9日通过邢台市生态环境局隆尧县分局审批,批复编号:邢隆环表【2020】116号,并于2020年8月15日邀请专家通过自主验收;《今麦郎新建天然气锅炉项目环境影响报告表》于2019年11月20日通过邢台市生态环境局隆尧县分局审批,批复编号:隆环表【2019】078号,并于2020年8月15日邀请专家通过自主验收;《今麦郎隆尧基地天然气锅炉项目环境影响报告表》于2020年3月5日通过邢台市生态环境局隆尧县分局审批,批复编号:隆环表【2020】010号,并于2020年9月6日邀请专家通过自主验收。(四)突发环境事件应急预案;2020年7月10日我公司《突发环境事件应急预案》在邢台市生态环境局隆尧县分局完成备案(备案编号:130525-2020-027-M)(五)其他应当公开的环境信息;及时对重污染天气应急预案进行公开。(六)环境自行监测方案编制及监测情况;自行监测采用自动监测和手工监测相结合的方式进行,自动监测项目包括污水COD、氨氮、总磷、总氮,手工监测项目包括废水主要排放口监测:COD、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、BOD等;大气主要排放口监测:颗粒物、二氧化硫、氮氧化物,一般排放口进行监测:颗粒物、油烟;厂界噪声、厂界颗粒物,委托第三方监测机构进行监测并出具检测报告,符合环保部门相关要求标准。 |
||||||||
公开方式 | 邢台市生态环境局网站公开 | ||||||||
公开热线 | 0319-6598888 |
上一篇:
河北金隆水泥集团有限公司...
下一篇:
河北华盛面业有限公司
视觉焦点
- 市生态环境局多点发力提升水环境质量宋华英主持召开全市大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治工作一羊圈粪污问题当天交办当天解决热点推荐
- [2022-04-26]市生态环境局多点发力提升水环境质量
- [2022-04-25]南宫市分局“三项措施”加大固体废物宣传力度
- [2022-04-21]李克强主持召开国务院常务会议
- [2022-04-18]宋华英主持召开全市大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治工作
- [2022-04-18]隆尧县组织重点企业驻厂监督员技能培训
- [2022-04-13]为什么坚持“动态清零”、无症状感染者可以居家隔离吗……权威回