隆尧县公子村浩冉注塑制品厂
发布:2021-06-02 来源: 作者: 编审:hjxxgk 浏览量:201
附件3 | |||||
隆尧县公子村浩冉注塑制品厂环境信息公开一览表 | |||||
企业名称 | 隆尧县公子村浩冉注塑制品厂 | ||||
企业基本信息 | 隆尧县公子村浩冉注塑制品厂位于隆尧县魏家庄镇公子村,成立于2008年4月。2012年隆尧县公子村浩冉注塑制品厂计划在隆尧县魏庄镇公子村建设“隆尧县公子村浩冉注塑制品厂年产1000吨注塑制品项目”,并在隆尧县发展改革局备案(隆发改投资备字[2012]26 号)。由于市场原因,企业分期建设,一期工程年产600吨注塑制品,二期工程年产400吨注塑制品。根据当地管理要求,隆尧县公子村浩冉注塑制品厂于2013年编制了《隆尧县公子村浩冉注塑制品厂污染物减排技术报告》,并通过了隆尧县环境保护局的环保验收(隆环验[2013]13 号)。2020年6月,根据企业发展规划,企业拟投资360万元,在现有厂区内实施“隆尧县公子村浩冉注塑制品厂年产1000吨注塑制品项目(二期工程)”,并编制完成《隆尧县公子村浩冉注塑制品厂年产1000吨注塑制品项目环境影响报告表》,2020年8月6日,该项目通过了公司组织的专家验收。公司于2020年11月19日完成网上排污登记填报,登记编号:92130525MA09A2UP0U001W。公司现有注塑机、粉碎机、搅拌机等生产设备,两期项目建成后全厂年产注塑制品1000吨。 | ||||
环境信息公开内容 | (一)排污信息,包括主要污染物:颗粒物、非甲烷总烃;排放方式为有组织和无组织排放;设有2个废气排放口,均为一般排放口。本项目现在执行的污染物管控标准为颗粒物20mg/m³、非甲烷总烃60mg/m³。 (二)防治污染设施的建设和运行情况:其中废气颗粒物的治理方式为“集气罩+袋式除尘器”一套,废气非甲烷总烃的治理方式为“集气罩+光氧催化装置+活性炭吸附装置”一套,环保设备目前均运行正常,且排放浓度满足管控要求。 (三)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况:2012年隆尧县公子村浩冉注塑制品厂计划在隆尧县魏庄镇公子村建设“隆尧县公子村浩冉注塑制品厂年产1000吨注塑制品项目”,并在隆尧县发展改革局备案(隆发改投资备字[2012]26 号)。由于市场原因,企业分期建设,一期工程年产600吨注塑制品,二期工程年产400吨注塑制品。根据当地管理要求,隆尧县公子村浩冉注塑制品厂于2013年编制了《隆尧县公子村浩冉注塑制品厂污染物减排技术报告》,并通过了隆尧县环境保护局的环保验收(隆环验[2013]13 号)。2020年6月,根据企业发展规划,企业拟投资360万元,在现有厂区内实施“隆尧县公子村浩冉注塑制品厂年产1000吨注塑制品项目(二期工程)”,并编制完成《隆尧县公子村浩冉注塑制品厂年产1000吨注塑制品项目环境影响报告表》,2020年8月6日,该项目通过了公司组织的专家验收。公司于2020年11月19日完成网上排污登记填报,登记编号:92130525MA09A2UP0U001W。 (四)突发环境事件应急预案:公司已完成《隆尧县公子村浩冉注塑制品厂突发环境事件应急预案(2020年版)》编制,并于2020年8月6日在邢台市生态环境局隆尧县分局完成备案。 (五)其他应当公开的环境信息:及时对重污染天气应急预案进行公开对公司固废产生和处置情况进行公开,对公司自行检测情况进行公开。 (六)环境自行监测方案编制及监测情况:公司于每年初编制企业自行监测方案,并于邢台市生态环境局隆尧县分局进行备案,自行监测采用手工监测的方式进行,手工监测项目包括厂界噪声(1次/季度)、颗粒物(1次/年)、非甲烷总烃(1次/年)、厂界颗粒物(1次/年)、厂界非甲烷总烃(1次/年);已委托第三方监测机构进行监测并出具检测报告,均符合环保部门相关要求标准。 |
||||
公开方式 | 邢台市生态环境局网站公开 | ||||
公开热线电话 | 0319-7259298 |
上一篇:
隆尧县盛昌制砖厂
下一篇:
隆尧诚信阀门有限公司
视觉焦点
- 市生态环境局多点发力提升水环境质量宋华英主持召开全市大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治工作一羊圈粪污问题当天交办当天解决热点推荐
- [2022-04-26]市生态环境局多点发力提升水环境质量
- [2022-04-25]南宫市分局“三项措施”加大固体废物宣传力度
- [2022-04-21]李克强主持召开国务院常务会议
- [2022-04-18]宋华英主持召开全市大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治工作
- [2022-04-18]隆尧县组织重点企业驻厂监督员技能培训
- [2022-04-13]为什么坚持“动态清零”、无症状感染者可以居家隔离吗……权威回